





Retiflex
Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PEX-b)
- ΘΕΡΜΑΝΣΗ
- ΥΔΡΕΥΣΗ
- ΗΛΙΑΚΑ
Οι σωλήνες με την εμπορική ονομασία RETIFLEX παράγονται από πολυαιθυλένιο και δικτυώνονται με τη μέθοδο των σιλανίων (PEX-b), βάσει των προδιαγραφών DIN 16892-16893, EN ISO 15875.
Συνοδεύονται από πιστοποιητικό SKZ για τις μηχανικές τους αντοχές,WRAS για την καταλληλότητα τους σε δίκτυα πόσιμου νερού, καθώς και από εγγύηση καλής λειτουργίας 2.000.000 €.
Παράγονται σε φυσικό λευκό ή μαύρο χρώμα με σταθεροποιητές UV.
Διατίθενται και εντός προστατευτικού σπιράλ, κόκκινου, μαύρου και μπλε χρώματος καθώς και εντός μόνωσης με την επωνυμία RETIFLEX-ISO.
Για εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού, οι σωλήνες RETIFLEX διατίθενται με φραγμό οξυγόνου με την επωνυμία RETIFLEX-NOXY 3 ή 5 στρώσεων.
Διαθέσιμα χρώματα
Σωλήνα


Σπιράλ



Πλεονεκτήματα
- Μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις
- Μεγάλη θερμική αγωγιμότητα
- Ανθεκτικοί στη διάβρωση και στις χημικές ουσίες
- Πιστοποιημένοι για πόσιμο νερό
- Αρκετά ευλύγιστοι
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΛΕΥΚΟ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
---|---|---|---|
1110101410 | 1110101420 | 10x1.4 | 50m |
1110102010 | 1110102020 | 10x2* | 50m |
1110122010 | 1110122020 | 12x2* | 50m |
1110152010 | 1110152020 | 15x2* | 100m/200m |
1110152510 | 1110152520 | 15x2,5 | 100m/200m |
1110161510 | 1110161520 | 16x1,5* | 100m/200m |
1110161810 | 1110161820 | 16x1,8* | 100m/200m |
1110162010 | 1110162020 | 16x2 | 100m/200m |
1110162210 | 1110162220 | 16x2,2* | 100m/200m |
1110172010 | 1110172020 | 17x2* | 100m/200m |
1110182010 | 1110182020 | 18x2 | 100m/200m |
1110182510 | 1110182520 | 18x2,5 | 100m/200m |
1110202010 | 1110202020 | 20x2 | 100m/200m |
1110202810 | 1110202820 | 20x2,8* | 100m/200m |
1110223010 | 1110223020 | 22x3 | 100m/200m |
1110252010 | 1110252020 | 25x2* | 100m |
1110252310 | 1110252320 | 25x2,3* | 100m |
1110253510 | 1110253520 | 25x3,5* | 100m |
1110283010 | 1110283020 | 28x3 | 50m/100m |
1110323010 | 1110323020 | 32x3 | 50m/100m |
1110324410 | 1110324420 | 32x4,4* | 50m/100m |
1110380010 | 1110380020 | 3/8 ” * | 100m/200m |
1110120010 | 1110120020 | 1/2” | 100m/200m |
1110340010 | 1110340020 | 3/4” | 100m/200m |
1110100010 | 1110100020 | 1” * | 50m/100m |
* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
---|---|---|---|---|
1210101414 | 1210101413 | 1210101412 | 10x1,4 | 50m |
1210102014 | 1210102013 | 1210102012 | 10x2* | 50m |
1210122014 | 1210122013 | 1210122012 | 12x2* | 50m |
1210152014 | 1210152013 | 1210152012 | 15x2* | 50m |
1210152514 | 1210152513 | 1210152512 | 15x2,5 | 50m |
1210161514 | 1210161513 | 1210161512 | 16x1,5* | 50m |
1210161814 | 1210161813 | 1210161812 | 16x1,8* | 50m |
1210162014 | 1210162013 | 1210162012 | 16x2 | 50m |
1210162214 | 1210162213 | 1210162212 | 16x2,2* | 50m |
1210172014 | 1210172013 | 1210172012 | 17x2* | 50m |
1210182014 | 1210182013 | 1210182012 | 18x2 | 50m |
1210182514 | 1210182513 | 1210182512 | 18x2,5 | 50m |
1210202014 | 1210202013 | 1210202012 | 20x2 | 50m |
1210202814 | 1210202813 | 1210202812 | 20x2,8* | 50m |
1210223014 | 1210223013 | 1210223012 | 22x3 | 50m |
1210252014 | 1210252013 | 1210252012 | 25x2* | 50m |
1210252314 | 1210252313 | 1210252312 | 25x2,3* | 50m |
1210253514 | 1210253513 | 1210253512 | 25x3.5* | 50m |
1210283014 | 1210283013 | 1210283012 | 28x3 | 50m |
1210323014 | 1210323013 | 1210323012 | 32x3 | 50m |
1210324414 | 1210324413 | 1210324412 | 32x4,4* | 50m |
1210380014 | 1210380013 | 1210380012 | 3/8 ” * | 50m |
1210120014 | 1210120013 | 1210120012 | 1/2” | 50m |
1210340014 | 1210340013 | 1210340012 | 3/4” | 50m |
1210100014 | 1210100013 | 1210100012 | 1” * | 50m |
* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
---|---|---|---|---|
1210101424 | 1210101423 | 1210101422 | 10x1,4 | 50m |
1210102024 | 1210102023 | 1210102022 | 10x2* | 50m |
1210122024 | 1210122023 | 1210122022 | 12x2* | 50m |
1210152024 | 1210152023 | 1210152022 | 15x2* | 50m |
1210152524 | 1210152523 | 1210152522 | 15x2,5 | 50m |
1210161524 | 1210161523 | 1210161522 | 16x1,5* | 50m |
1210161824 | 1210161823 | 1210161822 | 16x1,8* | 50m |
1210162024 | 1210162023 | 1210162022 | 16x2 | 50m |
1210162224 | 1210162223 | 1210162222 | 16x2,2* | 50m |
1210172024 | 1210172023 | 1210172022 | 17x2* | 50m |
1210182024 | 1210182023 | 1210182022 | 18x2 | 50m |
1210182524 | 1210182523 | 1210182522 | 18x2,5 | 50m |
1210202024 | 1210202023 | 1210202022 | 20x2 | 50m |
1210202824 | 1210202823 | 1210202822 | 20x2,8* | 50m |
1210223024 | 1210223023 | 1210223022 | 22x3 | 50m |
1210252024 | 1210252023 | 1210252022 | 25x2* | 50m |
1210252324 | 1210252323 | 1210252322 | 25x2,3* | 50m |
1210253524 | 1210253523 | 1210253522 | 25x3.5* | 50m |
1210283024 | 1210283023 | 1210283022 | 28x3 | 50m |
1210323024 | 1210323023 | 1210323022 | 32x3 | 50m |
1210324424 | 1210324423 | 1210324422 | 32x4,4* | 50m |
1210380024 | 1210380023 | 1210380022 | 3/8 ” * | 50m |
1210120024 | 1210120023 | 1210120022 | 1/2” | 50m |
1210340024 | 1210340023 | 1210340022 | 3/4” | 50m |
1210100024 | 1210100023 | 1210100022 | 1” * | 50m |
* Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας