Hydrosolar
Σωλήνας από MDPE
- ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
- ΗΛΙΑΚΑ
Οι σωλήνες με την εμπορική ονομασία HYDROSOLAR παράγονται από μέσης πυκνότητας πολυαιθυλένιο (MDPE), το οποίο με την βοήθεια ειδικών πρόσθετων παρουσιάζει ιδιαίτερη αντοχή και διαχρονικότητα σε δίκτυα νερού (έως 70°C), υπό παράλληλη άσκηση πίεσης.
Οι σωλήνες αυτοί παράγονται για πάνω από 15 χρόνια έχοντας δοκιμαστεί σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες όπως σε δίκτυα μεταφοράς ζεστού νερού χρήσης από ηλιακά, αποτελώντας την ιδανική λύση όταν το ζητούμενο είναι ο συνδυασμός βέλτιστης ποιότητας και κόστους.
Παράγονται σε μαύρο χρώμα με σταθεροποιητές UV.
Διατίθενται και εντός προστατευτικού σπιράλ, κόκκινου, μπλε και μαύρου χρώματος.
Διαθέσιμα χρώματα
Σωλήνα
Σπιράλ
UV Προστασία
Ανακυκλώσιμο προϊόν
ΚΩΔΙΚΟΙ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
---|---|---|
1180152520 | 15x2,5 | 100m/200m |
1180162020 | 16x2 | 100m/200m |
1180182020 | 18x2 | 100m/200m |
1180182520 | 18x2,5 | 100m/200m |
1180202020 | 20x2 | 100m/200m |
1180223020 | 22x3 | 100m/200m |
1180252020 | 25x2* | 100m |
1180252320 | 25x2,3* | 100m |
1180283020 | 28x3 | 50m/100m |
1180323020 | 32x3 | 50m/100m |
*Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας
ΚΩΔΙΚΟΙ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Σε μαύρο χρώμα εντός προστατευτικού σπιράλ)
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
---|---|---|---|---|
1280152524 | 1280152523 | 1280152522 | 15x2,5 | 50m |
1280162024 | 1280162023 | 1280162022 | 16x2 | 50m |
1280182024 | 1280182023 | 1280182022 | 18x2 | 50m |
1280182524 | 1280182523 | 1280182522 | 18x2,5 | 50m |
1280202024 | 1280202023 | 1280202022 | 20x2 | 50m |
1280223024 | 1280223023 | 1280223022 | 22x3 | 50m |
1280252024 | 1280252023 | 1280252022 | 25x2* | 50m |
1280252324 | 1280252323 | 1280252322 | 25x2,3* | 50m |
1280283024 | 1280283023 | 1280283022 | 28x3 | 50m |
1280323024 | 1280323023 | 1280323022 | 32x3 | 50m |
*Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας