





Aquaflex
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο δεύτερης γενιάς PE 80 & τρίτης γενιάς PE 100
- ΥΔΡΕΥΣΗ
- ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Οι σωλήνες με την εμπορική ονομασία AQUAFLEX είναι σωλήνες μεταφοράς κρύου πόσιμου νερού ( έως 50°C) υπό πίεση. Παράγονται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο δεύτερης γενιάς PE 80 και τρίτης γενιάς PE 100. Επιπλέον είναι κατάλληλοι και για μεταφορά μεγάλης ποικιλίας χημικών, όπως απορρυπαντικά, αιθυλική αλκοόλη, γλυκόλη, υδροχλωρικό οξύ.
Ανήκουν στην κατηγορία MRS 8 (ΡΕ 80) και MRS 10 (ΡΕ 100) και παράγονται σύμφωνα με τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 8074/8075 και ΕΝ 12201-2.
Συνοδεύονται από πιστοποιητικό WRAS για την καταλληλότητα τους σε δίκτυα πόσιμου νερού και από εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 2.000.000€.
Παράγονται σε μπλε και μαύρο χρώμα. Οι σωλήνες με μαύρο χρώμα προσφέρουν προστασία από την UV ακτινοβολία καθώς έχουν UV σταθεροποιητές
Διατίθενται και εντός προστατευτικού σπιράλ, μαύρου και μπλε χρώματος.
Διαθέσιμα χρώματα
Σωλήνα


Σπιράλ


Περιγραφή
Η λεία εσωτερική επιφάνεια που διαθέτουν, εμποδίζει την επικάθηση αλάτων. Κατά συνέπεια, η διατομή του σωλήνα παραμένει αναλλοίωτη, σε αντίθεση με τους μεταλλικούς σωλήνες, όπου οι επικαθήσεις από άλατα μπορεί να ελαττώσουν την εσωτερική διάμετρο σε μεγάλο βαθμό και να δημιουργήσουν συνθήκες για τυρβώδη ροή. Οι σωλήνες PE έχουν μικρή ακτίνα καμπυλότητας (κλειστές καμπύλες έως 20 φορές τη διάμετρο του σωλήνα) και λόγω της ευκαμψίας τους, αποφεύγεται ένας σημαντικός αριθμός εξαρτημάτων, προσφέροντας οικονομία στην εγκατάσταση. Μεταφέρονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους και έχουν εύκολο στοκ. Επίσης, αντέχουν σε κρούσεις, εδαφικές μετακινήσεις και στη χημική διάβρωση. Η συγκεκριμένη κατηγορία πρώτης ύλης (PE 80) προτείνεται για εφαρμογές σωλήνων διαμέτρου έως Φ32, δεδομένου ότι για μεγαλύτερες διαμέτρους και για τις ίδιες πιέσεις, το πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς (PE 100) μας εξοικονομεί πάχος τοιχώματος, δηλαδή πρώτη ύλη. Έτσι, οι πλαστικοί σωλήνες AQUAFLEX μεταφοράς κρύου νερού (έως 50°C) υπό πίεση, στις μεγαλύτερες διατομές τους παράγονται από πολυαιθυλένιο υψηλής μοριακής πυκνότητας τρίτης γενιάς PE 100. Διατίθενται κυρίως σε μαύρο χρώμα, μπορούν όμως να διατεθούν και σε μπλε κατόπιν ζήτησης.
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
---|---|---|---|
1160152540 | 1160152520 | 15x2,5* | 50m |
1160162040 | 1160162020 | 16x2 | 50m |
1160162240 | 1160162220 | 16x2,2* | 50m |
1160172040 | 1160172020 | 17x2* | 50m |
1160182040 | 1160182020 | 18x2 | 50m |
1160182540 | 1160182520 | 18x2,5 | 50m |
1160202040 | 1160202020 | 20x2 | 50m |
1160202840 | 1160202820 | 20x2,8* | 50m |
1160223040 | 1160223020 | 22x3 | 50m |
1160252040 | 1160252020 | 25x2* | 50m |
1160252340 | 1160252320 | 25x2,3* | 50m |
1160253540 | 1160253520 | 25x3,5* | 50m |
1160283040 | 1160283020 | 28x3 | 50m |
1160323040 | 1160323020 | 32x3 | 50m |
1160324440 | 1160324420 | 32x4,4* | 50m |
*Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΙΕΣΗ |
---|---|---|---|
1161402440 | 1161402420 | Φ40 x 2,4 | 10 ΑΤΜ |
1161403040 | 1161403020 | Φ40 x 3,0 | 12,50 ΑΤΜ |
1161403740 | 1161403720 | Φ40 x 3,7 | 16 ΑΤΜ |
1161404540 | 1161404520 | Φ40 x 4,5 | 20 ΑΤΜ |
1161405540 | 1161405520 | Φ40 x 5,5 | 25 ΑΤΜ |
1161406740 | 1161406720 | Φ40 x 6,7 | 32 ΑΤΜ |
1161503040 | 1161503020 | Φ50 x 3,0 | 10 ΑΤΜ |
1161503740 | 1161503720 | Φ50 x 3,7 | 12,50 ΑΤΜ |
1161504640 | 1161504620 | Φ50 x 4,6 | 16 ΑΤΜ |
1161505640 | 1161505620 | Φ50 x 5,6 | 20 ΑΤΜ |
1161506940 | 1161506920 | Φ50 x 6,9 | 25 ΑΤΜ |
1161508340 | 1161508320 | Φ50 x 8,3 | 32 ΑΤΜ |
1161633840 | 1161633820 | Φ63 x 3,8 | 10 ΑΤΜ |
1161634740 | 1161634720 | Φ63 x 4,7 | 12,50 ΑΤΜ |
1161635840 | 1161635820 | Φ63 x 5,8 | 16 ΑΤΜ |
1161637140 | 1161637120 | Φ63 x 7,1 | 20 ΑΤΜ |
1161638640 | 1161638620 | Φ63 x 8,6 | 25 ΑΤΜ |
1161630540 | 1161630520 | Φ63 x 10,5 | 32 ΑΤΜ |
1161754540 | 1161754520 | Φ75 x 4,5 | 10 ΑΤΜ |
1161755640 | 1161755620 | Φ75 x 5,6 | 12,50 ΑΤΜ |
1161756840 | 1161756820 | Φ75 x 6,8 | 16 ΑΤΜ |
1161758440 | 1161758420 | Φ75 x 8,4 | 20 ΑΤΜ |
1161750340 | 1161750320 | Φ75 x 10,3 | 25 ΑΤΜ |
1161752540 | 1161752520 | Φ75 x 12,5 | 32 ΑΤΜ |
1161905440 | 1161905420 | Φ90 x 5,4 | 10 ΑΤΜ |
1161906740 | 1161906720 | Φ90 x 6,7 | 12,50 ΑΤΜ |
1161908240 | 1161908220 | Φ90 x 8,2 | 16 ΑΤΜ |
1161900140 | 1161900120 | Φ90 x 10,1 | 20 ΑΤΜ |
1161902340 | 1161902320 | Φ90 x 12,3 | 25 ΑΤΜ |
1161901540 | 1161901520 | Φ90 x 15,0 | 32 ΑΤΜ |
1161106640 | 1161106620 | Φ110 x 6,6 | 10 ΑΤΜ |
1161108140 | 1161108120 | Φ110 x 8,1 | 12,50 ΑΤΜ |
1161101040 | 1161101020 | Φ110 x 10,0 | 16 ΑΤΜ |
1161102340 | 1161102320 | Φ110 x 12,3 | 20 ΑΤΜ |
1161105140 | 1161105120 | Φ110 x 15,1 | 25 ΑΤΜ |
1161108340 | 1161108320 | Φ110 x 18,3 | 32 ΑΤΜ |
1161257440 | 1161257420 | Φ125 x 7,4 | 10 ΑΤΜ |
1161259240 | 1161259220 | Φ125 x 9,2 | 12,50 ΑΤΜ |
1161251140 | 1161251120 | Φ125 x 11,4 | 16 ΑΤΜ |
1161251440 | 1161251420 | Φ125 x 14,0 | 20 ΑΤΜ |
1161257140 | 1161257120 | Φ125 x 17,1 | 25 ΑΤΜ |
1161250840 | 1161250820 | Φ125 x 20,8 | 32 ΑΤΜ |
*Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
---|---|---|---|
1260152524 | 1260152522 | 15x2,5* | 50m |
1260162024 | 1260162022 | 16x2 | 50m |
1260162224 | 1260162222 | 16x2,2* | 50m |
1260172024 | 1260172022 | 17x2* | 50m |
1260182024 | 1260182022 | 18x2 | 50m |
1260182524 | 1260182522 | 18x2,5 | 50m |
1260202024 | 1260202022 | 20x2 | 50m |
1260202824 | 1260202822 | 20x2,8* | 50m |
1260223024 | 1260223022 | 22x3 | 50m |
1260252024 | 1260252022 | 25x2* | 50m |
1260252324 | 1260252322 | 25x2,3* | 50m |
1260253524 | 1260253522 | 25x3,5* | 50m |
1260283024 | 1260283022 | 28x3 | 50m |
1260323024 | 1260323022 | 32x3 | 50m |
1260324424 | 1260324422 | 32x4,4* | 50m |
*Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας
ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΠΛΕ) | ΚΩΔΙΚΟΣ (ΜΑΥΡΟ) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
---|---|---|---|
1260152544 | 1260152542 | 15x2,5* | 50m |
1260162044 | 1260162042 | 16x2 | 50m |
1260162244 | 1260162242 | 16x2,2* | 50m |
1260172044 | 1260172042 | 17x2* | 50m |
1260182044 | 1260182042 | 18x2 | 50m |
1260182544 | 1260182542 | 18x2,5 | 50m |
1260202044 | 1260202042 | 20x2 | 50m |
1260202844 | 1260202842 | 20x2,8* | 50m |
1260223044 | 1260223042 | 22x3 | 50m |
1260252044 | 1260252042 | 25x2* | 50m |
1260252344 | 1260252342 | 25x2,3* | 50m |
1260253544 | 1260253542 | 25x3,5* | 50m |
1260283044 | 1260283042 | 28x3 | 50m |
1260323044 | 1260323042 | 32x3 | 50m |
1260324444 | 1260324442 | 32x4,4* | 50m |
*Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας